| 2013 | |
|---|---|
| 10/30/2013 | Quartalszahlen 3. VJ 2013 |
| 07/31/2013 | Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2013 |
| 06/07/2013 | Hauptversammlung 2013 in Frankfurt Einladung zur Hauptversammlung (PDF 69,4 kB) Vollmachtsformular für die Hauptversammlung (PDF 58,7 kB) |
| 04/30/2013 | Quartalszahlen 1. VJ 2013 |
| 03/28/2013 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2012 (PDF 5,1 MB) |
| 2012 | |
| 10/26/2012 | Quartalszahlen 3. VJ 2012 |
| 07/31/2012 | Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2012 (PDF 1,7 MB) |
| 06/05/2012 | Hauptversammlung 2012 in Frankfurt Einladung zur Hauptversammlung (PDF 118,0 kB) Vollmachtsformular für die Hauptversammlung (PDF 58,6 kB) |
| 04/13/2012 | Quartalszahlen 1. VJ 2012 |
| 03/30/2012 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2011 (PDF 3,5 MB) |
| 2011 | |
| 10/24/2011 | Quartalszahlen 3. VJ 2011 |
| 07/29/2011 | Halbjahresbericht 2011 (PDF 1,8 MB) |
| 05/26/2011 | Hauptversammlung 2011 in Frankfurt Einladung zur Hauptversammlung (PDF 147,0 kB) Vollmachtsformular für die Hauptversammlung (PDF 59,8 kB) |
| 04/13/2011 | Quartalszahlen 1. VJ 2011 |
| 03/31/2011 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2010 (PDF 2,9 MB) |
| 2010 | |
| 10/20/2010 | Quartalszahlen 3. VJ 2010 |
| 07/30/2010 | Halbjahresbericht 2010 (PDF, 0,8 MB) |
| 05/27/2010 | Hauptversammlung 2010 in Frankfurt Einladung zur Hauptversammlung (PDF, 140 kB) Vollmachtsformular für die Hauptversammlung (PDF, 55 kB) |
| 04/29/2010 | Quartalszahlen 1. VJ 2010 |
| 03/31/2010 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2009 (PDF, 2 MB) |
| 2009 | |
| 10/20/2009 | Quartalszahlen 3. VJ 2009 |
| 07/31/2009 | Halbjahresbericht 2009 (PDF, 1,4 MB) |
| 05/12/2009 | Hauptversammlung 2009 in Frankfurt Einladung zur Hauptversammlung (PDF, 120 kB) |
| 04/29/2009 | Quartalszahlen 1. VJ 2009 |
| 03/27/2009 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2008 (PDF, 2.3 MB) |
| 2008 | |
| 10/16/2008 | Quartalszahlen 3. VJ 2008 |
| 07/30/2008 | Halbjahresbericht 2008 (PDF, 1,5 MB) |
| 05/16/2008 | Hauptversammlung 2008 in Frankfurt Einladung zur Hauptversammlung (PDF, 180 kB) |
| 03/19/2008 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2007 (PDF, 3 MB) |
| 2007 | |
| 10/16/2007 | Quartalszahlen 3. VJ 2007 |
| 07/30/2007 | Halbjahresbericht 2007 (PDF, 82 KB) |
| 05/11/2007 | Hauptversammlung 2007 in Frankfurt Einladung zur Hauptversammlung (PDF, 133 kB) |
| 04/17/2007 | Quartalszahlen 1. VJ 2007 |
| 03/30/2007 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2006 Jahresabschluß 2006 (PDF, 670 kB) |