| 2012 | |
|---|---|
| 26.10.2012 | Quartalszahlen 3. VJ 2012 |
| 31.07.2012 | Halbjahresbericht 2012 |
| 05.06.2012 | Hauptversammlung 2012 in Frankfurt |
| 13.04.2012 | Quartalszahlen 1. VJ 2012 |
| 30.03.2012 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2011 |
| 2011 | |
| 24.10.2011 | Quartalszahlen 3. VJ 2011 |
| 29.07.2011 | Halbjahresbericht 2011 (PDF 1,8 MB) |
| 26.05.2011 | Hauptversammlung 2011 in Frankfurt Einladung zur Hauptversammlung (PDF 147,0 kB) Vollmachtsformular für die Hauptversammlung (PDF 59,8 kB) |
| 13.04.2011 | Quartalszahlen 1. VJ 2011 |
| 31.03.2011 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2010 (PDF 2,9 MB) |
| 2010 | |
| 20.10.2010 | Quartalszahlen 3. VJ 2010 |
| 30.07.2010 | Halbjahresbericht 2010 (PDF, 0,8 MB) |
| 27.05.2010 | Hauptversammlung 2010 in Frankfurt Einladung zur Hauptversammlung (PDF, 140 kB) Vollmachtsformular für die Hauptversammlung (PDF, 55 kB) |
| 29.04.2010 | Quartalszahlen 1. VJ 2010 |
| 31.03.2010 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2009 (PDF, 2 MB) |
| 2009 | |
| 20.10.2009 | Quartalszahlen 3. VJ 2009 |
| 31.07.2009 | Halbjahresbericht 2009 (PDF, 1,4 MB) |
| 12.05.2009 | Hauptversammlung 2009 in Frankfurt Einladung zur Hauptversammlung (PDF, 120 kB) |
| 29.04.2009 | Quartalszahlen 1. VJ 2009 |
| 27.03.2009 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2008 (PDF, 2,3 MB) |
| 2008 | |
| 16.10.2008 | Quartalszahlen 3. VJ 2008 |
| 30.07.2008 | Halbjahresbericht 2008 (PDF, 1,5 MB) |
| 16.05.2008 | Hauptversammlung 2008 in Frankfurt Einladung zur Hauptversammlung (PDF, 180 kB) |
| 13.05.2008 | Quartalszahlen 1. VJ 2008 |
| 19.03.2008 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2007 (PDF, 3 MB) |
| 2007 | |
| 16.10.2007 | Quartalszahlen 3. VJ 2007 |
| 30.07.2007 | Halbjahresbericht 2007 (PDF, 83 KB) |
| 11.05.2007 | Hauptversammlung 2007 in Frankfurt Einladung zur Hauptversammlung (PDF, 133 kB) |
| 17.04.2007 | Quartalszahlen 1. VJ 2007 |
| 30.03.2007 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2006 Jahresabschluß 2006 (PDF, 670 kB) |